公司动态
主页 > 钢仓资讯 > 公司动态 >

2017年10月24日钢板仓主材-中厚板价格行情


钢板仓主材-钢板价格

10月24日济南市场中厚板价格行情



品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
普中板 6 Q235B 济钢 4720 30  
普中板 8 Q235B 济钢 4490 30  
普中板 10 Q235B 济钢 4390 30  
普中板 12 Q235B 济钢 4270 30  
普中板 14 Q235B 济钢 4240 30  
普中板 16-20 Q235B 济钢 4220 30  
普中板 22-25 Q235B 济钢 4220 30  
普中板 26-30 Q235B 济钢 4250 30  
普中板 16-20 Q235B 莱钢 4220 30 货少
普中板 16-20 Q235B 文丰 4220 30  
普中板 16-20 Q235B 敬业 4220 30  
普厚板 32-40 Q235B 济钢 4350 30  
普厚板 40-49 Q235B 济钢 4350 30  
普厚板 50-59 Q235B 济钢 4350 30  
普特厚板 60-69 Q235B 济钢 4620 30 无货
普特厚板 70-79 Q235B 济钢 4720 30 无货
普特厚板 80-89 Q235B 济钢 5000 30 无货
低合金中板 6 Q345B 济钢 4870 30  
低合金中板 8 Q345B 济钢 4640 30  
低合金中板 10 Q345B 济钢 4540 30  
低合金中板 12 Q345B 济钢 4420 30  
低合金中板 14 Q345B 济钢 4390 30  
低合金中板 16-20 Q345B 济钢 4370 30  
低合金中板 22-25 Q345B 济钢 4370 30  
低合金中板 26-30 Q345B 济钢 4400 30 货少
低合金厚板 32-40 Q345B 济钢 4500 30  
低合金厚板 40-49 Q345B 济钢 4500 30  
低合金厚板 50-59 Q345B 济钢 4500 30  
低合金特厚板 60-69 Q345B 济钢 4770 30 无货
低合金特厚板 70-79 Q345B 济钢 4870 30 无货
低合金特厚板 80-89 Q345B 济钢 5150 30 无货

(责任编辑:lcjzjs)
    

    Copyright © 2004-2054 jzgbc.cn 九洲钢板库钢制储灰库筒仓
    地址:山东省聊城市经济开发区东城高科园九洲路1号

      电脑版   手机版 鲁ICP备20005194号