行业动态
主页 > 钢仓资讯 > 行业动态 >

山东钢板仓2018年5月9日主材钢板价格

今日泰安市场中厚板最新价格行情主流走势表现上涨运行,其中济钢普中板16-20 Q235B的价格:4440元/吨,较昨日上涨40;济钢低合金中板16-20 Q345B的价格:4570元/吨,较昨日上涨40。
        产出说明:以上内容由中钢网资讯研究院AI对钢材市场行情进行分析,人工智能机器自动编写,公测阶段仅供参考。
品名
请筛选
规格
请筛选
材质
请筛选
产地
请筛选
价格 涨跌 备注
普中 12 Q235B 4460 40 无货
普中板 14 Q235B 济钢 4480 40 无货
普中板 16-20 Q235B 济钢 4440 40 无货
普中板 14-25 Q235B 敬业 4390 40  
普中板 14-25 Q235B 普阳 4390 40  
普中板 12 Q235B 文丰 4520 40  
普中板 14-25 Q235B 文丰 4390 40  
普中板 14-25 Q235B 元宝山 4390 40  
普特厚板 60 Q235B 文丰 4490 40  
普厚板 50 Q235B 文丰 4440 40  
低合金中板 12 Q345B 济钢 4590 40 无货
低合金中板 16-20 Q345B 济钢 4570 40 无货
低合金中板 14-25 Q345B 敬业 4530 40  
低合金中板 14-25 Q345B 普阳 4530 40  
低合金中板 12 Q345B 文丰 4640 40  
低合金中板 14-25 Q345B 文丰 4530 40  
低合金中板 14-25 Q345B 元宝山 4530 40  
低合金特厚板 60 Q345B 文丰 4580 40  
低合金厚板 50 Q345B 文丰 4590 40  

(责任编辑:lcjzjs)
    

    Copyright © 2004-2054 jzgbc.cn 九洲钢板库钢制储灰库筒仓
    地址:山东省聊城市经济开发区东城高科园九洲路1号

      电脑版   手机版 鲁ICP备20005194号